81 Which is the drive source of a cam shaft? | कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है?
A: Crank Shaft | क्रैंक शाफ्ट
B : Fly wheel | फ्लाई व्हील
C Self motor | सेल्फ मोटर
D : Gear box | गियर बॉक्स
82 : What is the speed ratio cam shaft to crank shaft? | कैंक शाफ्ट को गति अनुपात कैम शाफ्ट क्या है?
A : Half | आधा
B Equal | बराबरी का
C Double | डबल
D : Triple | ट्रिपल
83: Which tool is required to remove the valves? | वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता है?
A: Torque wrench | टौर्क रिच
B Valve spring lifter | वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर
C Box spanner | बॉक्स स्पेनर
D: Scraper | स्क्रेपर
84: What is ovality of a bore? | एक बोर का ओवेलिटि क्या है?
A Difference in dia measured top to bottom | दीया में अंतर ऊपर से नीचे तक मापा जाता है
B: Difference in dia thrust to non thrust side of cylinder | व्यास में सिलेंडर के गैर भ्रस्ट साइड में जोर
C: Difference in dia measured only at top | व्यास में अंतर केवल शीर्ष पर मापा जाता है
D: Difference in dia measured only at bottom | केवल नीचे मापा गया व्यास में अंतर
85 : When it is required to coincide the mark with timing gears? | जब समय गियर्स के साथ निशान को संयोग करना आवश्यक है?
A: During assembling water pump | पानी के पंप को इकट्ठा करने के दौरान
B: During assembling oil pump | तेल पंप को इकट्ठा करने के दौरान
C: During assembling cam shaft | कैम शाफ्ट असेंबलिंग के दौरान
D: During assembling radiator | इकट्ठे रेडिएटर के दौरान
86: Which gauge used to measure the cylinder bore wearness? | सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है?
A: Compression gauge | संपीड़न गेज
B : Vacuum gauge | वैक्यूम गेज
C Dial gauge | डायल गेज
D: Depth gauge | डेप्थ गेज
87: What is the purpose of the timing chain? टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है?
A: To connect water pump pully | पानी के पंप को पुली से जोड़ने के लिए
B: To connect alternator | अल्टरनेटर कनेक्ट करने के लिए
C: To connect crank and cam shaft gear | क्रैंक और कैम शाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए
D: To connect A/C compressor | A/C कंप्रेसर को जोड़ने के लिए
88: What is the purpose of the fly wheel timing mark? | फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है?
A: To coincide the gears | गियर्स संयोग करने के लिए
B: To set the engine timing | इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए
C: To set the F.I.P timing | F.I.P समय निर्धारितकरने के लिए
D: To set the valve clearance | वाल्व क्लीयरेंस सेटकरने के लिए
89 In which type of cooling system used fins on the cylinder head? | किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग किया जाता है?
A : Oil cooling | आयल कुलिंग
B : Water cooling | वाटर कुलिंग
C : Liquid cooling | लिक्लिड कुलिंग
D : Air cooling | एयर कुलिंग
90: Which part helps to decipate the heat in air cooling engine? | एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है?
A: Engine piston | इंजन पिस्टन
B: Engine crank shaft | इंजन क्रैंक शाफ्ट
C: Density of water | पानी का घनत्व
D: Cylinder and head fins | सिलेंडर और हेड फिन्स
91 In which types of cooling systems rate of cooling is very low? । किस प्रकार के शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम है?
A: Thermo siphon system | थर्मो साइफन सिस्टम B : Air cooling system | एयर कूलिंग सिस्टम
C: Forced feed system | फ़ोर्स फीड सिस्टम
D: Pump circulation system | पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम
92 : Which part is forced to circulate the water in forced feed engine cooling system? | फ़ोर्स फ़ीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है?
A : Pump | पंप
B: Thermostat | थर्मोस्टेट
C: Density of water | पानी का घनत्व
D: Water jacket | पानी का जैकेट
93: Which part prevent leakage of water in the water pump? | वॉटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है?
A : Impeller | प्ररित करनेवाला
B: Bearing | असर
C : Seal | सील
D: Pully | पुली
94 : Where the water in cooling system? | शीतलन प्रणाली में पानी कहां है?
A: Radiator upper tank | रेडिएटर ऊपरी टैंक
B: Radiator lower tank | रेडिएटर लोअर टैंक
C: Engine water jacket | इंजन वॉटर जैकेट
D: Expansion tank | एक्स्पोंसन टैंक
95: Where is the thermostat valve fitted in pressurised cooling system? | थर्मोस्टेट वाल्व को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है?
A Water outlet of water pump | वाटर आउट ऑफ़ वाटर पंप
B: Water outlet of radiator | वाटर आउट लेट ऑफ़ रेडियेटर
C: Water outlet of water jacket | वाटर आउट लेट ऑफ वाटर जेकेट
D: Water outlet of cylinder head | वाटर आउट लेट ऑफ़ वाटर जेकेट
96 What is the name of the part marked as x? The x के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?
A: Radiator upper tank | रेडिएटर ऊपरी टैंक
B: Radiator lower tank | रेडिएटर लोअर टैंक
C: Radiator drain plug | रेडिएटर ड्रम प्लग
D Radiator cap | रेडिएटर कैप
97: What is the name of the part marked as x? The x के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?
A: Water pump pully | पानी पंप पुली
B: Water pump impeller | पानी पंप एम्पेलर
C: Water pump housing | पानी पंप हाउसिंग
D: Water pump shaft | पानी पंप शाफ्ट
98 What is the name of the assembly marked as X? | The X के रूप में चिह्नित विधानसभा का नाम क्या है?
A: Water pump | पानी का पंप
B: Hydraulic pump | हाइड्रोलिक पंप
C: Fuel pump | ईंधन पंप
D: Oil pump | तेल पंप
99: What is the name of the part marked as x? The x के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?
A : Oil pump | तेल पंप
B: Water pump | पानी का पंप
C: Oil pump strainer | तेल पंप छलनी
D: Hydraulic pump | हाइड्रोलिक पंप
100 What is the name of the part marked as x? | The x के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है?
A : Air filter | हवा फिल्टर
B: Oil filter | तेल फिल्टर
C: Water filter | पानी का फिल्टर
D: Fuel filter | ईंधन फिल्टर